台灣的網路居民超過1860萬,在這個「人人都能成名15分鐘」的世界裡,總有群穿梭在社群平台間的素人,說出的言詞能改變你的想法。《數位時代》與行銷科技公司愛卡拉(iKala)合作,從旗下網紅媒合平台暨網紅搜尋引擎KOL Radar資料庫中評選出「2019年台灣100大影響力網紅」,這些人,就是網紅世代中影響力與明星匹敵的TOP 100。
他們是網路廣告界的明日之星——《衛報》
兩年前,在這一家英國權威媒體上,一篇探討網紅的文章以這樣的標題來形容這一群人;時至今年,手上握有《泰晤士報》、《太陽報》的新聞集團英國(News UK),甚至成立了一間專屬的網紅行銷公司「The Fifth」,種種跡象無非都直指,「傳統勢力」正在用實質行動,認可了這一股異軍突起「新興勢力」。
在台灣,各界吹起與網紅合作風潮
「你為什麼好好的日子不過,要去當市長?」「走頭無路啊,呵呵呵呵呵⋯⋯。」這是2018年九合一大選前夕,台北市長柯文哲在YouTube頻道《木曜4超玩》「一日市長幕僚」單元中,與主持人邰智源的對話。58分鐘的節目裡,「媒體」和「政界」的疆界被打開,邰智源愈是大膽問出對市長的好奇,柯文哲就愈是坦率地給出回答。
掌握最新AI、半導體、數位趨勢!訂閱《數位時代》日報及社群活動訊息
祝你有美好的一天

這支影片,截至目前觀看次數已超過1,430萬,成為2018年台灣最熱門的YouTube影片。
柯文哲是開啟台灣政界與網紅合作的第一人,前前後後攜手的創作者,已數不勝數。隨之而來擁抱這股新勢力的,是總統蔡英文。網紅經紀公司VS MEDIA透露,在2018年,台灣「公部門」為網紅砸下的廣告預算,相較前一年增長幅度高達123%。
「創作者近幾年在台灣的影響力顯而易見,公部門開始和他們的合作,就是最直接的證據。」VS MEDIA台灣總經理羅佩宜分析,創作者帶給觀眾的,往往是一種觀點、一種態度。當這樣的能力要轉移到政治人物身上,得要網紅先肯定了對方的政見或執政能力,才願意與之合作,就像是為政客蓋了一枚「認可章」,對於鐵粉有很大的影響力。
網紅的另一層影響力,則是展現在他們的廣告變現能力。
在過去,一樣產品找一位明星代言,或許斥資50萬美元,可以觸及到「一大批」但「特性卻不夠明確」的粉絲,但如今若把這一筆預算「分散」給不同的網紅,雖然每一位網紅的粉絲量體遠不及明星,但他們夾帶不同明確的屬性,也讓品牌主能明確掌握受眾群是誰。
國外社群行銷平台Traackr透露,有72%品牌主現在會把很大比例的行銷預算,用於和網紅的合作上,因為他們與粉絲關係密切、黏著度高,可以在很大程度上影響粉絲的購買決策。
聚焦台灣,根據愛卡拉(iKala)觀察,在還沒過完的2019年,品牌廣告主在台灣網紅身上花費的預算,相較去年已成長足足兩倍。
「廣告已經從3.0『Social Ads(社群廣告)』,走到4.0『KOL Ads(網紅廣告)』世代。」愛卡拉共同創辦人鄭鎧尹指出,千篇一律的「數位廣告」讓人審美疲勞,據社群行銷公司We Are Social統計,今年在台灣安裝廣告攔截工具的人數占比位居全球第五高;半年後,這數字又上升了5%、高達57%。
可以見得,觀眾只喜歡有趣實用的「原生內容」,能夠破除過多美化、裝飾的行銷訊息,用貼近生活的語言,在社群平台說話的網紅,幾乎席捲了眾人的目光。
想當網紅,得夠誠實、夠自我、夠開放
早從網路開始普及以來,台灣陸續出現過無名小站、痞客邦等眾人耳熟能詳的部落格網站,以有趣的日誌、亮眼的照片,造就了不少擁有網路高人氣的「大紅人」。不過,真正開啟現在成熟「網紅紀元」的時間點,應該是YouTube在2016年開始大力扶持台灣創作者、定出明確的分潤機制後。
如今台灣的網紅,到底有多少人?
在愛卡拉的網紅搜尋引擎KOL Radar上,台灣的網紅只要在Facebook、Instagram、YouTube任一平台,擁有逾1,000名粉絲,就會被納入資料庫。這數字在去年11月約1萬人,如今已高達1萬5,000人。
網紅作為一種職業選項的社會接受度漸漸提高,嚮往網紅世界的人也愈來愈多。舉例來說,VS MEDIA有一個粉絲破百萬的粉絲團,內容都是素人原創投稿,羅佩宜指出,「2018年投稿的人大概3,700個,今年竟然增加到5,100多人,他們都想做網紅!」
不過,VS MEDIA只從中挑選15%的作品曝光。「想做網紅,人格特質非常重要,沒有這個基礎,後面怎麼培養都沒有用,」羅佩宜表示,夠誠實、夠自我、心態夠開放,才是成功創作者的基本三要素。
隨著網紅的影響力不斷擴散,「藝人」和「網紅」之間也開始產生一些共同性:愈來愈多網紅漸漸走上大螢幕,當導演、當演員、當配音員。在「眼球中央電視台」擔任主播的視網膜,今年受邀出席54屆金鐘獎串場嘉賓,就是最好的例子;藝人傾注心力經營社群平台,占星專家唐綺陽從電視節目出道16年後,透過網路平台,成為無人不知的國師。
網紅是網路時代崛起的「新明星」,他們就像你身邊的朋友,不再如過往的「大明星」般遙不可及,也讓各式各樣的協作變得可能。不管是跟總統也好、你家隔壁的阿嬤也罷;好萊塢演員也好、鄉下老家的看門小黑狗也罷,只需要手握一台手機,打開鏡頭、登入Facebook、Instagram、YouTube,網紅正在打破框架,重建一個更豐富有趣的內容王國。
2019台灣100大影響力網紅名單
名次 | 名稱 | 總分 | 粉絲數得分(占40%) | 互動數得分(占60%) | 分類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡阿嘎 | 0.70606 | 0.91 | 0.57 | 生活 |
2 | 這群人 TGOP | 0.45025 | 1 | 0.08 | 搞笑 |
3 | 館長 | 0.41188 | 0.43 | 0.4 | 生活 |
4 | 王宏哲教養、育兒寶典 | 0.41136 | 0.22 | 0.54 | 親子 |
5 | 那對夫妻 | 0.4051 | 0.65 | 0.24 | 親子 |
6 | Duncan 當肯 | 0.40407 | 0.79 | 0.15 | 插畫 |
7 | 黃阿瑪的後宮生活 | 0.39071 | 0.6 | 0.25 | 寵物 |
8 | 阿滴英文 | 0.37469 | 0.72 | 0.15 | 教育 |
9 | 486先生 | 0.37453 | 0.15 | 0.53 | 開箱 |
10 | 眾量級CROWD | 0.35624 | 0.66 | 0.16 | 生活 |
11 | 谷阿莫 AmoGood | 0.33189 | 0.72 | 0.08 | 電影 |
12 | 蔡桃貴 | 0.30492 | 0.25 | 0.34 | 親子 |
13 | 在不瘋狂就等死 | 0.29713 | 0.58 | 0.11 | 搞笑 |
14 | 鍾明軒 | 0.29088 | 0.34 | 0.26 | 生活 |
15 | Sandy&Mandy | 0.28896 | 0.67 | 0.03 | 舞蹈 |
16 | 白癡公主 | 0.2872 | 0.58 | 0.09 | 生活 |
17 | 阿神 | 0.27943 | 0.35 | 0.23 | 遊戲 |
18 | Amyの私人廚房 | 0.27922 | 0.12 | 0.39 | 美食 |
19 | Wackyboys 反骨男孩 | 0.26435 | 0.42 | 0.16 | 搞笑 |
20 | Joeman | 0.26309 | 0.41 | 0.17 | 生活 |
21 | 理科太太 Li Ke Tai Tai | 0.25941 | 0.41 | 0.16 | 生活 |
22 | Howhow 陳孜昊 | 0.25264 | 0.37 | 0.18 | 搞笑 |
23 | YummyDay 美味日子 | 0.24448 | 0.14 | 0.32 | 美食 |
24 | 黃氏兄弟 | 0.22535 | 0.28 | 0.19 | 生活 |
25 | Onion man | 0.22044 | 0.33 | 0.15 | 插畫 |
26 | J.A.M狠愛演 | 0.21381 | 0.29 | 0.17 | 生活 |
27 | 林進 飛醺卑鄙 fashion baby | 0.21341 | 0.43 | 0.07 | 搞笑 |
28 | 八耐舜子 | 0.21211 | 0.14 | 0.26 | 插畫 |
29 | 聖結石 Saint | 0.21088 | 0.43 | 0.06 | 生活 |
30 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao | 0.20796 | 0.29 | 0.16 | 教育 |
31 | 千千進食中 | 0.20474 | 0.36 | 0.1 | 美食 |
32 | 小玉 | 0.20208 | 0.35 | 0.11 | 生活 |
33 | 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN | 0.19515 | 0.3 | 0.13 | 生活 |
34 | 滴妹 | 0.19345 | 0.37 | 0.08 | 生活 |
35 | 放火 Louis | 0.19211 | 0.45 | 0.02 | 生活 |
36 | 亞歷山大(王君萍) | 0.19107 | 0.31 | 0.11 | 親子 |
37 | Stand up, Brian! 博恩站起來! | 0.19014 | 0.23 | 0.17 | 搞笑 |
38 | 貓貓蟲-咖波 | 0.18634 | 0.23 | 0.15 | 插畫 |
39 | 安啾 Anjou | 0.18042 | 0.41 | 0.03 | 開箱 |
40 | 料理123 | 0.18032 | 0.15 | 0.2 | 美食 |
41 | 蕾菈Lyla | 0.17657 | 0.28 | 0.11 | 生活 |
42 | 小草Yue | 0.17583 | 0.19 | 0.16 | 遊戲 |
43 | 錵鑶居家料理小教室 聖凱師 | 0.17461 | 0.32 | 0.08 | 美食 |
44 | 小A辣 | 0.16981 | 0.33 | 0.06 | 搞笑 |
45 | 蘿潔塔的廚房 | 0.16486 | 0.24 | 0.11 | 美食 |
46 | 菜喳 | 0.16329 | 0.34(0.33583) | 0.05(0.04826) | 遊戲 |
47 | DE JuN | 0.16282 | 0.34(0.33783) | 0.05(0.04614) | 遊戲 |
48 | 含羞草 | 0.16158 | 0.22 | 0.12 | 生活 |
49 | 唐綺陽 | 0.15722 | 0.25 | 0.09 | 星座 |
50 | 魚乾 | 0.15482 | 0.33 | 0.04 | 生活 |
51 | H.H先生 | 0.15281 | 0.28 | 0.07 | 插畫 |
52 | 啾啾妹 by LIIN | 0.15108 | 0.18 | 0.13 | 插畫 |
53 | 瑀熙Yuci | 0.1504 | 0.24 | 0.09 | 生活 |
54 | Hello Catie | 0.15017 | 0.28 | 0.07 | 美妝 |
55 | 人生肥宅x尊 | 0.14713 | 0.33 | 0.02 | 開箱 |
56 | 人類超有病 Baxuan | 0.14546 | 0.19 | 0.12 | 插畫 |
57 | 蛋事超有事EggThings | 0.14438 | 0.21 | 0.1 | 插畫 |
58 | Gina Hello | 0.14252 | 0.26 | 0.07 | 美妝 |
59 | 愛莉莎莎 Alisasa | 0.13891 | 0.21 | 0.09 | 生活 |
60 | 連環泡有芒果 | 0.13764 | 0.23 | 0.07 | 寵物 |
61 | Kevin老師 | 0.13731 | 0.25 | 0.06 | 美妝 |
62 | 古娃娃WawaKu | 0.13614 | 0.28 | 0.04 | 美食 |
63 | 波特王 Potter King | 0.13575 | 0.22 | 0.08 | 搞笑 |
64 | Gracetw 陳泱瑾 | 0.13558 | 0.27 | 0.05 | 生活 |
65 | 星培 Jasper | 0.13482 | 0.27 | 0.04 | 生活 |
66 | 鹿人 | 0.13409 | 0.22 | 0.08 | 插畫 |
67 | 搞神馬 | 0.13364 | 0.17 | 0.11 | 生活 |
68 | 江佑真-本本(Alva) | 0.13295 | 0.22 | 0.08 | 穿搭 |
69 | 阿翰po影片 | 0.13112 | 0.2 | 0.08 | 搞笑 |
70 | 樂擎 | 0.13057 | 0.14 | 0.13 | 生活 |
71 | 羅小白 S.white | 0.12944 | 0.3 | 0.02 | 音樂 |
72 | 巧克力 | 0.12683 | 0.2 | 0.08 | 遊戲 |
73 | 黃大謙 | 0.12667 | 0.24 | 0.05 | 生活 |
74 | 廢物女友 | 0.12618 | 0.21(0.21375) | 0.07(0.06780) | 插畫 |
75 | 上班不要看 NSFW | 0.12456 | 0.21(0.21038) | 0.07(0.06735) | 搞笑 |
76 | 我得了一種吃菜就會死的病-微疼 | 0.12408 | 0.24 | 0.05 | 插畫 |
77 | 阿啾繪圖同萌 | 0.12387 | 0.22 | 0.06 | 插畫 |
78 | 小白 | 0.12308 | 0.15 | 0.11 | 遊戲 |
79 | 啾啾鞋 | 0.12229 | 0.22 | 0.06 | 教育 |
80 | 鬧一波大師 | 0.121 | 0.29 | 0.01 | 插畫 |
81 | Peter Su | 0.12098 | 0.22 | 0.05 | 生活 |
82 | 鬼門圖文 | 0.12017 | 0.17 | 0.09 | 插畫 |
83 | Middle | 0.12012 | 0.23 | 0.05 | 生活 |
84 | 百變沛莉 Peri | 0.11853 | 0.18 | 0.08 | 美妝 |
85 | 呱吉 | 0.1185 | 0.17 | 0.08 | 生活 |
86 | 柴犬Nana和阿楞的一天 | 0.11816 | 0.18 | 0.08 | 寵物 |
87 | Cherng 馬來貘 | 0.11768 | 0.26 | 0.03 | 插畫 |
88 | 鄭茵聲 Alina Cheng | 0.11755 | 0.25 | 0.03 | 音樂 |
89 | 老皮 | 0.11668 | 0.27 | 0.02 | 遊戲 |
90 | 豆漿 - Soybean Milk | 0.11644 | 0.16 | 0.09 | 寵物 |
91 | Lu's | 0.11581 | 0.2 | 0.06 | 插畫 |
92 | 蓋彼 Gabi SDK | 0.11417 | 0.21 | 0.05 | 插畫 |
93 | 好色龍 | 0.11397 | 0.09 | 0.13 | 遊戲 |
94 | 蔡佩軒 Ariel Tsai | 0.11321 | 0.23 | 0.03 | 音樂 |
95 | Dream Chef Home 夢幻廚房在我家 | 0.11292 | 0.16 | 0.08 | 美食 |
96 | 小許 | 0.11236 | 0.07 | 0.14 | 遊戲 |
97 | 囂搞 Shaogao | 0.11162 | 0.21 | 0.05 | 插畫 |
98 | 掰掰啾啾 Byebyechuchu | 0.11136 | 0.26 | 0.01 | 插畫 |
99 | 舞秋風 | 0.11098 | 0.22 | 0.04 | 遊戲 |
100 | 展榮展瑞 | 0.11057 | 0.24 | 0.02 | 生活 |
名次 | 名稱 | 總分 | 粉絲數得分(占40%) | 互動數得分(占60%) | 分類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡阿嘎 | 0.70606 | 0.91 | 0.57 | 生活 |
2 | 這群人 TGOP | 0.45025 | 1 | 0.08 | 搞笑 |
3 | 館長 | 0.41188 | 0.43 | 0.4 | 生活 |
4 | 王宏哲教養、育兒寶典 | 0.41136 | 0.22 | 0.54 | 親子 |
5 | 那對夫妻 | 0.4051 | 0.65 | 0.24 | 親子 |
6 | Duncan 當肯 | 0.40407 | 0.79 | 0.15 | 插畫 |
7 | 黃阿瑪的後宮生活 | 0.39071 | 0.6 | 0.25 | 寵物 |
8 | 阿滴英文 | 0.37469 | 0.72 | 0.15 | 教育 |
9 | 486先生 | 0.37453 | 0.15 | 0.53 | 開箱 |
10 | 眾量級CROWD | 0.35624 | 0.66 | 0.16 | 生活 |
11 | 谷阿莫 AmoGood | 0.33189 | 0.72 | 0.08 | 電影 |
12 | 蔡桃貴 | 0.30492 | 0.25 | 0.34 | 親子 |
13 | 在不瘋狂就等死 | 0.29713 | 0.58 | 0.11 | 搞笑 |
14 | 鍾明軒 | 0.29088 | 0.34 | 0.26 | 生活 |
15 | Sandy&Mandy | 0.28896 | 0.67 | 0.03 | 舞蹈 |
16 | 白癡公主 | 0.2872 | 0.58 | 0.09 | 生活 |
17 | 阿神 | 0.27943 | 0.35 | 0.23 | 遊戲 |
18 | Amyの私人廚房 | 0.27922 | 0.12 | 0.39 | 美食 |
19 | Wackyboys 反骨男孩 | 0.26435 | 0.42 | 0.16 | 搞笑 |
20 | Joeman | 0.26309 | 0.41 | 0.17 | 生活 |
21 | 理科太太 Li Ke Tai Tai | 0.25941 | 0.41 | 0.16 | 生活 |
22 | Howhow 陳孜昊 | 0.25264 | 0.37 | 0.18 | 搞笑 |
23 | YummyDay 美味日子 | 0.24448 | 0.14 | 0.32 | 美食 |
24 | 黃氏兄弟 | 0.22535 | 0.28 | 0.19 | 生活 |
25 | Onion man | 0.22044 | 0.33 | 0.15 | 插畫 |
26 | J.A.M狠愛演 | 0.21381 | 0.29 | 0.17 | 生活 |
27 | 林進 飛醺卑鄙 fashion baby | 0.21341 | 0.43 | 0.07 | 搞笑 |
28 | 八耐舜子 | 0.21211 | 0.14 | 0.26 | 插畫 |
29 | 聖結石 Saint | 0.21088 | 0.43 | 0.06 | 生活 |
30 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao | 0.20796 | 0.29 | 0.16 | 教育 |
31 | 千千進食中 | 0.20474 | 0.36 | 0.1 | 美食 |
32 | 小玉 | 0.20208 | 0.35 | 0.11 | 生活 |
33 | 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN | 0.19515 | 0.3 | 0.13 | 生活 |
34 | 滴妹 | 0.19345 | 0.37 | 0.08 | 生活 |
35 | 放火 Louis | 0.19211 | 0.45 | 0.02 | 生活 |
36 | 亞歷山大(王君萍) | 0.19107 | 0.31 | 0.11 | 親子 |
37 | Stand up, Brian! 博恩站起來! | 0.19014 | 0.23 | 0.17 | 搞笑 |
38 | 貓貓蟲-咖波 | 0.18634 | 0.23 | 0.15 | 插畫 |
39 | 安啾 Anjou | 0.18042 | 0.41 | 0.03 | 開箱 |
40 | 料理123 | 0.18032 | 0.15 | 0.2 | 美食 |
41 | 蕾菈Lyla | 0.17657 | 0.28 | 0.11 | 生活 |
42 | 小草Yue | 0.17583 | 0.19 | 0.16 | 遊戲 |
43 | 錵鑶居家料理小教室 聖凱師 | 0.17461 | 0.32 | 0.08 | 美食 |
44 | 小A辣 | 0.16981 | 0.33 | 0.06 | 搞笑 |
45 | 蘿潔塔的廚房 | 0.16486 | 0.24 | 0.11 | 美食 |
46 | 菜喳 | 0.16329 | 0.34(0.33583) | 0.05(0.04826) | 遊戲 |
47 | DE JuN | 0.16282 | 0.34(0.33783) | 0.05(0.04614) | 遊戲 |
48 | 含羞草 | 0.16158 | 0.22 | 0.12 | 生活 |
49 | 唐綺陽 | 0.15722 | 0.25 | 0.09 | 星座 |
50 | 魚乾 | 0.15482 | 0.33 | 0.04 | 生活 |
51 | H.H先生 | 0.15281 | 0.28 | 0.07 | 插畫 |
52 | 啾啾妹 by LIIN | 0.15108 | 0.18 | 0.13 | 插畫 |
53 | 瑀熙Yuci | 0.1504 | 0.24 | 0.09 | 生活 |
54 | Hello Catie | 0.15017 | 0.28 | 0.07 | 美妝 |
55 | 人生肥宅x尊 | 0.14713 | 0.33 | 0.02 | 開箱 |
56 | 人類超有病 Baxuan | 0.14546 | 0.19 | 0.12 | 插畫 |
57 | 蛋事超有事EggThings | 0.14438 | 0.21 | 0.1 | 插畫 |
58 | Gina Hello | 0.14252 | 0.26 | 0.07 | 美妝 |
59 | 愛莉莎莎 Alisasa | 0.13891 | 0.21 | 0.09 | 生活 |
60 | 連環泡有芒果 | 0.13764 | 0.23 | 0.07 | 寵物 |
61 | Kevin老師 | 0.13731 | 0.25 | 0.06 | 美妝 |
62 | 古娃娃WawaKu | 0.13614 | 0.28 | 0.04 | 美食 |
63 | 波特王 Potter King | 0.13575 | 0.22 | 0.08 | 搞笑 |
64 | Gracetw 陳泱瑾 | 0.13558 | 0.27 | 0.05 | 生活 |
65 | 星培 Jasper | 0.13482 | 0.27 | 0.04 | 生活 |
66 | 鹿人 | 0.13409 | 0.22 | 0.08 | 插畫 |
67 | 搞神馬 | 0.13364 | 0.17 | 0.11 | 生活 |
68 | 江佑真-本本(Alva) | 0.13295 | 0.22 | 0.08 | 穿搭 |
69 | 阿翰po影片 | 0.13112 | 0.2 | 0.08 | 搞笑 |
70 | 樂擎 | 0.13057 | 0.14 | 0.13 | 生活 |
71 | 羅小白 S.white | 0.12944 | 0.3 | 0.02 | 音樂 |
72 | 巧克力 | 0.12683 | 0.2 | 0.08 | 遊戲 |
73 | 黃大謙 | 0.12667 | 0.24 | 0.05 | 生活 |
74 | 廢物女友 | 0.12618 | 0.21(0.21375) | 0.07(0.06780) | 插畫 |
75 | 上班不要看 NSFW | 0.12456 | 0.21(0.21038) | 0.07(0.06735) | 搞笑 |
76 | 我得了一種吃菜就會死的病-微疼 | 0.12408 | 0.24 | 0.05 | 插畫 |
77 | 阿啾繪圖同萌 | 0.12387 | 0.22 | 0.06 | 插畫 |
78 | 小白 | 0.12308 | 0.15 | 0.11 | 遊戲 |
79 | 啾啾鞋 | 0.12229 | 0.22 | 0.06 | 教育 |
80 | 鬧一波大師 | 0.121 | 0.29 | 0.01 | 插畫 |
81 | Peter Su | 0.12098 | 0.22 | 0.05 | 生活 |
82 | 鬼門圖文 | 0.12017 | 0.17 | 0.09 | 插畫 |
83 | Middle | 0.12012 | 0.23 | 0.05 | 生活 |
84 | 百變沛莉 Peri | 0.11853 | 0.18 | 0.08 | 美妝 |
85 | 呱吉 | 0.1185 | 0.17 | 0.08 | 生活 |
86 | 柴犬Nana和阿楞的一天 | 0.11816 | 0.18 | 0.08 | 寵物 |
87 | Cherng 馬來貘 | 0.11768 | 0.26 | 0.03 | 插畫 |
88 | 鄭茵聲 Alina Cheng | 0.11755 | 0.25 | 0.03 | 音樂 |
89 | 老皮 | 0.11668 | 0.27 | 0.02 | 遊戲 |
90 | 豆漿 - Soybean Milk | 0.11644 | 0.16 | 0.09 | 寵物 |
91 | Lu's | 0.11581 | 0.2 | 0.06 | 插畫 |
92 | 蓋彼 Gabi SDK | 0.11417 | 0.21 | 0.05 | 插畫 |
93 | 好色龍 | 0.11397 | 0.09 | 0.13 | 遊戲 |
94 | 蔡佩軒 Ariel Tsai | 0.11321 | 0.23 | 0.03 | 音樂 |
95 | Dream Chef Home 夢幻廚房在我家 | 0.11292 | 0.16 | 0.08 | 美食 |
96 | 小許 | 0.11236 | 0.07 | 0.14 | 遊戲 |
97 | 囂搞 Shaogao | 0.11162 | 0.21 | 0.05 | 插畫 |
98 | 掰掰啾啾 Byebyechuchu | 0.11136 | 0.26 | 0.01 | 插畫 |
99 | 舞秋風 | 0.11098 | 0.22 | 0.04 | 遊戲 |
100 | 展榮展瑞 | 0.11057 | 0.24 | 0.02 | 生活 |

【百大影響力網紅】
●百大網紅近2成「不是人」?台灣網友原來愛看這些內容,榜單4現象解析
●圖解FB、IG、 YT「個性」,百大網紅稱霸社群平台的4個關鍵是什麼?
●人氣Top 10出爐!兒子比爸爸高出10萬票、國際美人衝刺進榜